Ako správne určiť veľkosť Vašej košele
Obvod krku
Veľkosť košele sa určuje podľa obvodu krku. Krajčírskym metrom si odmerajte obvod Vášho krku v najširšej časti. Pri meraní si vložte jeden prst medzi krk a meter. Týmto odmerním získate Vašu veľkosť košele. (prst je dôležitý z dôvodu pohodlného "otáčania krku" pri zapnutom golieri).
Obvod pása
meriame v najužšom mieste pása, ak je postava s výstuplosťou brucha, vedieme meradlo mierne zošikma dopredu cez najväčšiu časť brucha.
obvod pásu ( merať s napnutým svalstvom, ale nie sťahovať brucho )
obvod hrudníka ( merať na najobjemnejších miestach )
Dĺžka rukáva
meria sa v pokračovaní šírky pleca po zápästnú jamku. Ruka je v prirodzenej polohe (mierne naklonená dopredu). Pre dĺžku sa použije rozmer od rozhrania pleca a končatiny po zápästnú jamku.
pánska košeľa Splendesto (rozmery v cm)
| Obvod krku(veľkosť) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| Obvod hrudníka | 110 | 116 | 124 | 134 | 144 | 150 | 156 | 160 | 164 |
| Obvod pása | 100 | 108 | 118 | 130 | 142 | 154 | 162 | 168 | 172 |
| Dĺžka rukáva | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dĺžka chrbáta | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Predĺžený rukáv je 69 cm pri dĺžke chrbáta 87cm
Detské košele
| Veľkosť | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | Pozn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 118 - 125 | 126-134 | 135-144 | 145-154 | 155-164 | 165-172 | |
| Obvod hrudníka | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | |
| Dĺžka košele | 55 | 56 | 60 | 64 | 73 | 73 | |
| Dĺžka rukáva (dlhý rukáv) | 42 | 46 | 48 | 52 | 59 | 59 | |
| Dĺžka rukáva (krátky rukáv) | 13 | 15 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Košele OLYMP
Košele OLYMP LUXOR
| Veľkosť límca v cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Obvod hrudníka v cm | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Objem pásu v cm | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
| Šírka chrbta v cm | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Dĺžka košele (rukáv 64cm normálna dĺžka) v cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Dĺžka košele EK (skrátený rukáv 58cm,skrátená dĺžka) v cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Dĺžka košele EL (predĺžený rukáv 69cm,predĺžená dĺžka) v cm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Košele OLYMP Slim Line
Košele OLYMP SLIM LINE
| Veľkosť límca v cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod hrudníka v cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Objem pásu v cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 |
| Šírka chrbta v cm | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
| Dĺžka košele (64cm dĺžka rukáva, normálna veľkosť) v cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| Dĺžka košele EL( 69cm dĺžka rukáva, predĺžená veľkosť) v cm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Košele OLYMP Level Five
Košele OLYMP Level Five body fit
| Veľkosť límca v cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S | M | L | XL |
| Obvod hrudníka v cm | 104 | 110 | 116 | 124 |
| Objem pásu v cm | 92 | 98 | 104 | 112 |
| Šírka chrbta v cm | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Dĺžka košele (dĺžka rukáva 64 cm, normálna veľkosť) v cm | 75 | 78 | 78 | 81 |






